Fahrplan Jubiläums-/Gästezug
Samstag, 27. September 2025
| Zürich HB ab 10:23 | Wädenswil an 10:45 |
| Für geladene Gäste im reservierten Bereich oder mit Shuttelzug-Ticket. Kann im Zug gelöst werden, nach dem Motto, solange es Platz hat ... ! Achten Sie auf Anschriften und Durchsagen. | |
Einfahrt Dampflok Richterswil
Samstag, 27. September 2025
| Richterswil an 10:31 | Richterswil ab 17:29 |
| Einfahrt Dampflok Eb 3/5, sie wird unter Dampf gehalten, im Wagen Barbetrieb mit verschiedenen Getränkeangeboten | |
Fahrpläne Shuttlezüge
Samstag, 27. September 2025
| Wädenswil ab |
Richterswil an/ab |
Pfäffikon an |
Pfäffikon ab |
Richterswil an/ab |
Wädenswil an |
| 13:25 | 13:29/30 | 13:36 | 14:02 | 14:09/10 | 14:14 |
| 14:25 | 14:29/30 | 14:36 | 15:02 | 15:09/10 | 15:14 |
| 15:25 | 15:29/30 | 15:36 | 16:02 | 16:09/10 | 16:14 |
| 16:25 | 16:29/30 | 16:36 | 17:02 | 17:09/10 | 17:14 |
Sonntag, 28. September 2025
| Wädenswil ab |
Richterswil an/ab |
Pfäffikon an |
Pfäffikon ab |
Richterswil an/ab |
Wädenswil an |
| 10:25 | 10:29/30 | 10:36 | 11:02 | 11:09/10 | 11:14 |
| 11:25 | 11:29/30 | 11:36 | 12:02 | 12:09/10 | 12:14 |
| 13:25 | 13:29/30 | 13:36 | 14:02 | 14:09/10 | 14:14 |
| 14:25 | 14:29/30 | 14:36 | 15:02 | 15:09/10 | 15:14 |
| 15:25 | 15:29/30 | 15:36 | 16:02 | 16:09/10 | 16:14 |
| 16:25 | 16:29/30 | 16:36 | 17:14 | kein Halt | 17:24 |
| 17:44 | 17:48/50 | 17:56 | 18:02 | 18:09/10 | 18:24 |
Fahrpläne Shuttlebusse
Samstag, 27. September 2025
| Wädenswil ab | Bemerkungen | Richterswil ab | Bemerkungen |
| 10:00 | |||
| 10:20 | 10:20 | ||
| 10:40 | Unterbruch | 10:40 | Unterbruch |
| 12:00 | jede Stunde :20, :40, :00 | 12:00 | jede Stunde :20, :40, :00 |
| 17:40 | letzte Fahrt | 18:00 | letzte Fahrt |
Sonntag, 28. September 2025
Wädenswil–Richterswil
| Wädenswil ab | Bemerkungen | Richterswil ab | Bemerkungen |
| 10:00 | jede Stunde :20, :40, :00 | 10:20 | jede Stunde :20, :40, :00 |
|
15:40 |
letzte Fahrt |
16:20 |
letzte Fahrt |
Sonntag, 28. September 2025
Wädenswil–Richterswil–Pfäffikon–retour
| Wädenswil ab | Richterswil an/ab | Pfäffikon an | Pfäffikon ab | Richterswil an/ab | Wädenswil an |
| 10:40 | 10:44/46 | 10:56 | 11:30 | 11:40/42 | 11:46 |
| 11:40 | 11:44/46 | 11:56 | 12:30 | 12:40/42 | 12:46 |
| 12:40 | 12:44/46 | 12:56 | 13:20 | 13:30/32 | 13:36 |
| 13:20 | 13:24/26 | 13:36 | 14:10 | 14:20/22 | 14:26 |
| 14:20 | 14:24/26 | 14:36 | 15:10 | 15:20/22 | 15:26 |
| 15:20 | 15:24/26 | 15:36 | 16:10 | 16:20/22 | 16:26 |
für die Benützung vom Jubiläums-/Gästezug, den Shuttlezügen und/oder Bussen sind diese Tickets
Erwachsende=blau CHF 20
Kinder 6-16 Jahre=weiss/blau CHF 10
notwendig!
unbeschränkte Fahrten, gültig 2 Tage
Fahrplan Dampfzug
Sonntag, 28. September 2025
| Dampfzug Rapperswil–Wädenswil–Thalwil–Zürich–retour | |||
| Rapperswil ab | Wädenswil an / ab | Thalwil an / ab | Zürich an |
| 10:14 | 10:34 / 11:09 | 11:21 / 11:31 | 11:50 |
| Zürich ab | Thalwil an / ab | Wädenswil an / ab | Rapperswil an |
| 14:10 | 14:26 / 14:33 | 14:45 / 15:16 | 15:43 |
Die folgenden Fahrzeiten sind als ungefähre Angaben zu betrachten. Seien Sie Vorzeitig bereit und achten Sie auf Anschriften und Durchsagen.
für die Benützung des Dampfzuges sind diese Tickets
Erwachsende=braun CHF 40
Kinder 6-16 Jahre=weiss/braun CHF 20
notwendig!
Sie wählen den Ein- oder Ausstieg beliebig. Für Hinfahrt zum Dampfzug oder Rückfahrt zum Einsteigeort (nicht mit Dampfzug) sind SBB- und/oder ZSG-Schiffsticket notwendig.
Fahrplan Roter Pfeil
Sonntag, 28. September 2025
Wädenswil–Thalwil–retour (Teilnehmerzahl beschränkt)
| Wädenswil ab | Thalwil an | Thalwil ab | Wädenswil an |
| 12:08 | 12:18 | 12:33 | 12:45 |
| 14:40 | 14:54 | 15:03 | 15:20 |
| 16:08 | 16:18 | 16:33 | 16:45 |
für die Benützung vom Jubiläums-/Gästezug, den Shuttlezügen und/oder Bussen , dem «Roten Pfeil» sind diese Tickets
Erwachsende=blau CHF 20
Kinder 6-16 Jahre=weiss/blau CHF 10
notwendig!
unbeschränkte Fahrten, gültig 2 Tage
Fahrplan Dampfschiff
Ab ZSG Schiffsteg Wädenswil
- Abfahrt Dampfschiff «Stadt Zürich» / «Stadt Rapperswil» der Zürchsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)
| Kurs 101 | von Zürich nach Rapperswil | Wädenswil an/ab 10:45 |
| Kurs 102 | von Rapperswil nach Zürich | Wädenswil an/ab 12:27 |
| Kurs 113 | von Zürich nach Rapperswil | Wädenswil an/ab 16:45 |
| Kurs 114 | von Rapperswil nach Zürich | Wädenswil an/ab 18:39 |
Ab ZSG-Schiffsteg, Richterswil
- Abfahrt Dampfschiff «Stadt Zürich» / «Stadt Rapperswil» der Zürchsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)
| Kurs 101 | von Zürich nach Rapperswil | Richterswil an/ab 10:59 |
| Kurs 102 | von Rapperswil nach Zürich | Richterswil an/ab 12:12 |
Bitte beachten Sie: Auf Fahrten ausserhalb unseres Jubiläums-Fahrplans mit ZSG-Schiffen und/oder SBB-Zügen sind unsere Billette ungültig.